Dove vengono elaborati i dati da Physitrack?
Physitrack gestisce la sua piattaforma e i suoi database su Amazon Web Services (AWS). AWS gestisce centri dati sicuri (in inglese) in tutto il mondo.
La tabella seguente mostra in quali centri dati vengono gestiti i vari server di Physitrack.
Istanza Physitrack | Posizione del centro dati |
au.physitrack.com | Sydney, Australia |
nz.physitrack.com | Sydney, Australia |
ie.physitrack.com | Dublino, Irlanda |
uk.physitrack.com | Londra, Regno Unito |
de.physitrack.com | Francoforte, Germania |
ch.physitrack.com | Zurigo, Svizzera |
fi.physitrack.com | Stoccolma, Svezia |
fr.physitrack.com | Francoforte, Germania |
nl.physitrack.com | Francoforte, Germania |
es.physitrack.com | Francoforte, Germania |
ca.physitrack.com | Montreal, Canada |
us.physitrack.com | Virginia del Nord, USA |
br.physitrack.com | San Paolo, Brasile |
it.physitrack.com | Milano, Italia |
pl.physitrack.com | Francoforte, Germania |
id.physitrack.com | Singapore |
se.physitrack.com | Stoccolma, Svezia |
Il backup viene archiviato nella stessa giurisdizione del data center di riferimento.